
產品中心
Product Center
名稱 | 劑型 | 防治對象 |
22.4%螺蟲乙酯 | 懸浮劑 | 紅蜘蛛 |
50.4%螺蟲乙酯 | 懸浮劑 | 紅蜘蛛 |
8%氯蟲苯甲酰胺•2%甲維鹽 | 懸浮劑 | 稻縱卷葉螟 |
9.5%蟲螨腈•2.5%虱螨脲 | 懸浮劑 | 甜菜夜蛾 |
6% 丙溴磷•19% 辛硫磷 | 懸浮劑 | 稻縱卷葉螟 |
30% 甲氧蟲酰肼•10%茚蟲威 | 懸浮劑 | 稻縱卷葉螟 |
60% 吡蚜酮• 20% 烯啶蟲胺 | 水分散粒劑 | 稻飛虱 |
6% 四聚乙醛 | 顆粒劑 | 蝸牛 |
5%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽•40% 虱螨脲 | 水分散粒劑 | 菜青蟲 |
50% 氟啶蟲酰胺 | 水分散粒劑 | 蚜蟲 |
10%氟啶蟲酰胺•20%烯啶蟲胺 | 水分散粒劑 | 蚜蟲 |
8%甲維鹽 | 可溶液劑 | 斜紋夜蛾,薊馬 |
5%甲維鹽 | 水分散粒劑 | 斜紋夜蛾,薊馬 |
5.7%甲維鹽 | 水分散粒劑 | 斜紋夜蛾,薊馬 |
1.8%阿維菌素 | 乳油 | 稻縱卷葉螟 |
5%阿維菌素 | 乳油 | 稻縱卷葉螟 |
10%阿維菌素 | 懸浮劑 | 稻縱卷葉螟 |
5%多殺霉素 | 懸浮劑 | 小菜蛾 |
10%多殺霉素 | 懸浮劑 | 小菜蛾 |
480g/l多殺霉素 | 懸浮劑 | 小菜蛾 |
30% 聯苯肼酯•15% 乙螨唑 | 懸浮劑 | 紅蜘蛛 |
32000IU/毫克蘇云金桿菌 | 可濕性粉劑 | 小菜蛾,草地貪夜蛾 |
8000IU/微升蘇云金桿菌 | 懸浮劑 | 小菜蛾,草地貪夜蛾 |
1.5%蘇云金桿菌•0.5%阿維菌素 | 可濕性粉劑 | 小菜蛾,菜青蟲 |
0.6%苦參堿 | 水劑 | 茶尺蠖 |
0.3%苦參堿 | 水劑 | 茶尺蠖 |
1.5%除蟲菊素 | 微乳劑 | 蚜蟲 |
6%魚藤酮 | 微乳劑 | 茶小綠葉蟬 |
7.5%魚藤酮 | 乳油 | 茶小綠葉蟬 |
0.3%印楝素 | 可溶液劑 | 茶黃螨 |
99%礦物油 | 乳油 | 紅蜘蛛 |
暫無數據